Засгийн газар 2018.08.08-нд 243 дугаар тогтоол гаргаж, 8.4 сая га талбай, 2023.07.05-нд 268 дугаар тогтоол гарган, 2.1 сая га талбай, 2023.12.13-нд 447 дугаар тогтоолоор 6.5 сая га талбайд ашигт малтмалын хайгуул хийлгэхээр тусгай зөвшөөрөл олгохоор болсон юм.
Үүнийг цахимаар олгож байна. Үүний тулд Төрийн худалдан авах ажиллагааны газартай хамтран төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд https://tender.gov.mn модуль нэмжээ.
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2022.11.25-нд 03 дугаар зөвлөмж гаргаж, цахим хэлбэрээр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохдоо сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 15%-иас хэтрүүлэхгүй байхыг зөвлөжээ. Уг зөвлөмжийг хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохдоо харгалзаж буй аж.
Сонгон шалгаруулалтаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой 285 сумын жагсаалтыг Ашигт малтмал, газрын тосны газар гаргажээ. Харин хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохгүй 22 сум байна.
Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохгүй сумдын жагсаалт
| № | Аймаг | Сум | Сумын газар нутгийн хэмжээ (га) | Тусгай зөвшөөрлийн Талбайн хэмжээ (га) | Тусгай зөвшөөрлийн нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь |
| 1 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | 179,588.70 | 52,025.18 | 28.97 |
| 2 | Баян-Өлгий | Сагсай | 319,528.46 | 55,562.25 | 17.39 |
| 3 | Баянхонгор | Баян-Овоо | 320,275.71 | 63,773.42 | 19.91 |
| 4 | Булган | Баяннуур | 100,514.61 | 19,205.11 | 19.11 |
| 5 | Говь-Алтай | Бигэр | 384,809.13 | 59,113.16 | 15.36 |
| 6 | Говьсүмбэр | Шивээговь | 89,806.65 | 27,285.80 | 30.38 |
| 7 | Дархан-Уул | Шарынгол | 9,570.67 | 3,294.19 | 34.42 |
| 8 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 481,323.05 | 85,109.27 | 17.68 |
| 9 | Дорноговь | Даланжаргалан | 402,362.16 | 62,309.89 | 15.49 |
| 10 | Дундговь | Өндөршил | 485,642.50 | 102,986.16 | 21.21 |
| 11 | Дундговь | Гурвансайхан | 546,057.79 | 85,836.98 | 15.72 |
| 12 | Завхан | Завханмандал | 360,411.26 | 78,625.07 | 21.82 |
| 13 | Орхон | Жаргалант | 56,690.92 | 12,020.02 | 21.20 |
| 14 | Орхон | Баян-Өндөр | 27,827.76 | 5,587.46 | 20.08 |
| 15 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан | 412,703.25 | 64,439.39 | 15.61 |
| 16 | Өмнөговь | Цогтцэций | 728,727.73 | 116,743.29 | 16.02 |
| 17 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | 293,013.31 | 47,162.13 | 16.10 |
| 18 | Төв | Баянжаргалан | 288,203.80 | 81,462.00 | 28.27 |
| 19 | Төв | Сүмбэр | 34,976.92 | 8,315.44 | 23.77 |
| 20 | Төв | Баян | 296,783.54 | 57,013.11 | 19.21 |
| 21 | Увс | Өлгий | 238,197.08 | 40,927.31 | 17.18 |
| 22 | Хэнтий | Бор-Өндөр | 15,137.87 | 3,943.65 | 26.05 |

